Kategória |  |
Majiteľ objektu | Sabina Tomulić |
Kontaktná osoba | Sabina Tomulić |
Miesto | 51280 Supetarska Draga |
Ulica | Supetarska Draga 447 |
Telefón | 00 385 51 77 64 89 |
Mobil | 00 385 91 90 61 146 |
Fax | - |
Jazyk pre kontakt | hr si en de |
www |
Vzdialenosti
Pláž | 0-100 m | | Reštaurácie | 100 m | | Autobusy | 100 m |
Jachtového prístavu | 100 m | | Obchodov | 100 m | | Letiska | 0 m |
Športovísk | 4000 m | | Lekára | 7000 m | | Centrum | 100 m |
Banky | 7000 m |
Apartmán 1 - pre 4 osoby + 1 prístelka
Zaslať požiadavku
Výhľad na more |  | | Bielizeň |  | | Práčka |  |
Terasa |  | | Uteráky |  | | Umývačka riadu |  |
Prístup pre invalidný vozík |  | | Domáce zvieratá povolené |  | | Sporák |  |
Fajčenie povolené |  | | Chladnička |  | | Detská postieľka |  |
Mikrovlnka |  | | Kuchyňa |  | | Raňajky |  |
Kávovar |  | | Kúpeľňa - Sprchovací kút |  | | TV |  |
Varič na vodu |  | | Kúpeľňa - Vaňa |  | | Satelitná |  |
Opekač kruha |  |
Cenník v € na deň
Obdobie |
Počet osôb |
Cena |
Klimatizácia |
Prístelka |
01.01. - 01.06. |
4 |
55,00 |
3,00 |
5,00 |
01.06. - 30.06. |
4 |
60,00 |
3,00 |
5,00 |
01.07. - 31.08. |
4 |
85,00 |
3,00 |
5,00 |
01.09. - 31.10. |
4 |
55,00 |
3,00 |
5,00 |
Pobytová taxa zahrnutá v cene
Apartmán 2 - pre 4 osoby + 1 prístelka
Zaslať požiadavku
Výhľad na more |  | | Bielizeň |  | | Práčka |  |
Terasa |  | | Uteráky |  | | Umývačka riadu |  |
Prístup pre invalidný vozík |  | | Domáce zvieratá povolené |  | | Sporák |  |
Fajčenie povolené |  | | Chladnička |  | | Detská postieľka |  |
Mikrovlnka |  | | Kuchyňa |  | | Raňajky |  |
Kávovar |  | | Kúpeľňa - Sprchovací kút |  | | TV |  |
Varič na vodu |  | | Kúpeľňa - Vaňa |  | | Satelitná |  |
Opekač kruha |  |
Cenník v € na deň
Obdobie |
Počet osôb |
Cena |
Klimatizácia |
Prístelka |
01.01. - 01.06. |
4 |
55,00 |
3,00 |
5,00 |
01.06. - 30.06. |
4 |
60,00 |
3,00 |
5,00 |
01.07. - 31.08. |
4 |
80,00 |
3,00 |
5,00 |
01.09. - 31.10. |
4 |
55,00 |
3,00 |
5,00 |
Pobytová taxa zahrnutá v cene